ГРАФИК
тренировок по дополнительным ставкам
2025 год ( изменения с 10.03.2025г.)
| Наименование направления | ФИО тренера | Время проведения | Место проведения |
| Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом по направлению ФУТБОЛ | Наговицын А.В. Тел.89193275075 | Вторник 15:00-17.00 Суббота 13.00-15.00 Воскресенье 12.00-14.00 | ФОК (Договор о сотрудничестве от 03.02.2025г.) |
| Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом по направлению БАСКЕТБОЛ | Агафонов К.С. Тел.89634645747 | Понедельник 15:00-16:30 Вторник 15.00-16.00 Среда 15:00-16:30 Четверг 15.00-16.00 Пятница 15:00-16:30 | МБОУ «СОШ №6» (Договор о совместной деятельности от 09.01.2023 г.) |
| Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом по направлению ВОЛЕЙБОЛ | Харисов А.М. Тел.89320123153 | Понедельник 17:00-19:00 Среда 17:00-19:00 Четверг 17:00-19:00 | МБОУ «СОШ №5» (Договор о совместной деятельности от 09.01.2023 г.) |
| Организация физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста (55+) ( 60+) | Альмеева Н.С. Тел.89085768521 | Вторник (55+) 19.00-20.00 Четверг (55+) 19.00-20.00 Пятница(60+) 11:00-12:00 Среда (60+) 11:00-12:00 | Центр Досуга (Победы 19) Стадион «Никельщик» |
| Организация физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста (55+) | Крупина Д.В. Тел.89227296715 | Понедельник 9.00-10.00 Четверг 9.00-10.00 Понедельник 10.15-11.00 Четверг 10.15-11.00 | ДК им.Кирова (станция) Центр дневного пребывания |
