Статистика
проведено матчей: 436
забито голов: 3 586 (в среднем 8 мячей за матч)
посещаемость: 88 360 зрителей (в среднем 203 зрителя на матч)
Бомбардиры
и | г | п | г+п | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Полынский Дмитрий | 24 | 31 | 10 | 41 |
2 | Нигматуллин Климент | 24 | 25 | 4 | 29 |
3 | Саламатов Евгений | 26 | 22 | 10 | 32 |
4 | Сафуллин Дмитрий | 26 | 21 | 18 | 39 |
5 | Андреев Михаил | 19 | 8 | 3 | 11 |
5 | Коптий Михаил | 25 | 8 | 17 | 25 |
6 | Штеле Александр | 26 | 7 | 3 | 10 |
7 | Павловский Дмитрий | 16 | 6 | 4 | 10 |
8 | Пермяков Владислав | 26 | 3 | 5 | 8 |
9 | Воронин Александр | 24 | 2 | 2 | 4 |
10 | Наговицын Александр | 26 | 1 | 2 | 3 |
10 | Чулочников Дмитрий | 25 | 1 | 4 | 5 |
11 | Соколов Кирилл | 26 | 0 | 1 | 1 |
11 | Токаев Юрий | 24 | 0 | 3 | 3 |
автоголы: | — | 0 | — | — | |
Всего: | — | 135 | 86 | — |
и — количество проведенных матчей
г — количество забитых голов
п — количество отданных голевых передач
г+п — гол + пас
Стандартные положения
г | ст | пен | угл | св | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полынский Дмитрий | 31 | 19 | 13 | 6 | 0 | |
2 | Саламатов Евгений | 22 | 9 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Сафуллин Дмитрий | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Павловский Дмитрий | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Пермяков Владислав | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Всего: | 83 | 33 | 13 | 16 | 4 |
г — количество забитых голов
ст — количество голов со стандартов
пен — количество мячей, забитых с 12-метрового штрафного удара
угл — количество мячей, забитых после розыгрыша углового удара
св — количество голов, забитых после розыгрыша свободного штрафного удара
Реализация пенальти
бил | г | нп | %п | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полынский Дмитрий | 20 | 13 | 7 | 65 | |
2 | Пермяков Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Саламатов Евгений | 5 | 0 | 5 | 0 | |
2 | Сафуллин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Всего: | 27 | 13 | 14 | — |
бил — количество пробитых 12-метровых штрафных ударов
г — количество голов, забитых с пенальти
нп — количество нереализованных пенальти
%п — процент реализации пенальти
Штрафное время
и | шв | шв/м | кк | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Соколов Кирилл | 26 | 190 | 7.31 | 0 |
2 | Токаев Юрий | 24 | 110 | 4.58 | 0 |
3 | Воронин Александр | 24 | 70 | 2.92 | 0 |
3 | Наговицын Александр | 26 | 70 | 2.69 | 0 |
4 | Коптий Михаил | 25 | 60 | 2.4 | 0 |
4 | Нигматуллин Климент | 24 | 60 | 2.5 | 0 |
5 | Сафуллин Дмитрий | 26 | 55 | 2.12 | 0 |
6 | Саламатов Евгений | 26 | 30 | 1.15 | 0 |
6 | Чулочников Дмитрий | 25 | 30 | 1.2 | 0 |
7 | Старовойтов Павел | 14 | 20 | 1.43 | 0 |
7 | Штеле Александр | 26 | 20 | 0.77 | 0 |
8 | Павловский Дмитрий | 16 | 10 | 0.63 | 0 |
9 | Пермяков Владислав | 26 | 5 | 0.19 | 0 |
командный штраф: | — | — | — | — | |
Всего: | — | 730 | 1.67 | 0 |
и — количество проведенных игр
шв — суммарное штрафное время, минуты
шв/м — среднее количество штрафных минут за матч
кк — количество набранных красных карточек
Вратари. Игровое время
и | мин | мин/и | ||
---|---|---|---|---|
1 | Старовойтов Павел | 14 | 1260 | 90 |
2 | Суфияров Руслан | 12 | 1080 | 90 |
и — количество проведенных игр
мин — количество сыгранных минут
мин/и — в среднем минут за матч
Вратари. Пропущенные мячи
и | си | пг | пг/и | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Старовойтов Павел | 14 | 0 | 57 | 4.07 |
2 | Суфияров Руслан | 12 | 0 | 46 | 3.83 |
и — количество проведенных игр
си — количество “сухих” матчей, т.е. матчей в которых вратарь сыграл без замен и не пропустил ни одного мяча
пг — пропущено голов
пг/и — в среднем пропущено за игру