| Группа II. 4-х круговой турнир, 30 ноября 2017 г.-22 февраля 2018 г | |||
|---|---|---|---|
| и | о | ||
| 1 | Маяк Краснотурьинск |
12 | 27 |
| 2 | Знамя-Удмуртия Воткинск |
10 | 25 |
| 3 | Локомотив Оренбург |
10 | 13 |
| 4 | Никельщик Верхний Уфалей |
8 | 13 |
| 5 | СКА-Свердловск Екатеринбург |
12 | 10 |
| 6 | Динамо-Казань-2 Казань |
12 | 10 |
| 7 | Акжайык Уральск |
8 | 7 |
