24 – 25 февраля 2018 года на стадионе состоялись Всероссийские соревнования команд Высшей лиги. Команда “Никельщик” – (г. Верхний Уфалей)встречалась с командой “Акжайык” – (г. Казахстан). В первый день “Никельщик” одержал победу со счетом 9:6, а во второй день, в упорной борьбе матч завершился со счетом 4:4 . “Никельщик “занимает четвертое место в турнирной таблице.
Группа II. 4-х круговой турнир, 30 ноября 2017 г.-22 февраля 2018 г | |||
---|---|---|---|
и | о | ||
1 | Знамя-Удмуртия Воткинск | 24 | 52 |
2 | Маяк Краснотурьинск | 24 | 48 |
3 | Локомотив Оренбург | 24 | 42 |
4 | Никельщик Верхний Уфалей | 24 | 33 |
5 | Акжайык Уральск | 24 | 31 |
6 | Динамо-Казань-2 Казань | 24 | 23 |
7 | СКА-Свердловск Екатеринбург | 24 | 16 |
В лучших бомбардирах сезона 2017 – 2018 г. наш игрок под номером 7 Харитонов Дмитрий занимает 5 место.
команда | и | г | п | г+п | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кондратьев Эдуард | Мурман | 26 | 55 | 17 | 72 |
2 | Корев Павел | Восток | 24 | 41 | 8 | 49 |
2 | Фролов Роман | Знамя-Удмуртия | 24 | 41 | 11 | 52 |
3 | Розвезев Фёдор | Мурман | 26 | 38 | 15 | 53 |
4 | Даданов Павел | Старт-2 | 25 | 37 | 15 | 52 |
5 | Харитонов Дмитрий | Никельщик | 24 | 36 | 8 | 44 |
Администрация МБУ” СОЦ “Никельщик” благодарит всех болельщиков, администрацию ВГО, комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту, Могаляс Е. Б., ООО “УТК”, ЧОП “Стратегия”, ГБУЗ “Городская больница г. В.Уфалей”, а нашей команде желает дальнейших успехов.